Shared nested objects
Item object:
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
itemId | string | No | Item id |
itemName | string | No | Item name |
itemUnit | string | No | Unit name |
itemQty | integer (int32) | No | Quantity * 1000, default 1000 |
itemAmount | integer (int64) | No | Line amount |
itemTaxes | array of tax objects | No | Tax lines |
Tax object:
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
taxCode | string | No | Symbolic tax code |
taxPrc | integer (int32) | No | Percent * 100 (1800 = 18%) |
Payment split object:
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
cashAmount | integer (int64) | No | Default 0 |
cashlessAmount | integer (int64) | No | Default 0 |
creditAmount | integer (int64) | No | Default 0 |
bonusesAmount | integer (int64) | No | Default 0 |
prepaymentAmount | integer (int64) | No | Default 0 |
Extra payment object:
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
code | string | No | Payment code |
amount | integer (int64) | No | Default 0 |
trxParams | object | No | Transaction metadata |
Extra payment transaction metadata object:
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
rrn | string | No | Terminal reference number |
cardNumber | string | No | Card number (masked) |
bankName | string | No | Bank name |
VAT entry object:
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
vatPercent | integer (int32) | Yes | VAT rate percent * 100 |
vatAmount | integer (int64) | Yes | VAT amount |
currency_name | string | No | Currency |